Bandar Udara Kahului | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi | |||||||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||||||
Pengelola | Hawaii Department of Transportation | ||||||||||||||
Melayani | Kahului, Hawaii | ||||||||||||||
Maskapai penghubung | |||||||||||||||
Ketinggian dpl | 16 mdpl | ||||||||||||||
Koordinat | 20°53′55″N 156°25′50″W / 20.89861°N 156.43056°W | ||||||||||||||
Situs web | hawaii.gov/ogg | ||||||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Helipad | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistik (2010) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Kahului (IATA: OGG, ICAO: PHOG, FAA LID: OGG) merupakan sebuah bandara yang terletak di Kahului, Hawaii, Amerika Serikat. Bandara ini terletak 5 km dari pusat kota. Pada tahun 2010, bandara ini melayani 5.346.694 penumpang.